Ident | AR-0707 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Punta Mejillón Airport |
latitude_deg | -40.98547 |
longitude_deg | -64.17166 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-R |
municipality | Adolfo Alsina |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0419 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Finca La Frontera Airport |
latitude_deg | -22.12351 |
longitude_deg | -63.29055 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-A |
municipality | Aguaray, San Martín |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0629 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Estancia El Pinocho |
latitude_deg | -32.564739 |
longitude_deg | -58.51746 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-E |
municipality | Aldea San Antonio |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0032 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alejandro Roca Airport |
latitude_deg | -33.3488998413 |
longitude_deg | -63.7299995422 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Alejandro Roca |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0035 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Allen Airport |
latitude_deg | -38.958099365200006 |
longitude_deg | -67.8035964966 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-R |
municipality | Allen |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0367 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Almafuerte / Transener S.A. Heliport |
latitude_deg | -32.203 |
longitude_deg | -64.315 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Almafuerte |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0571 |
---|---|
Type | heliport |
Name | D.P. El Vapor Heliport |
latitude_deg | -34.83467 |
longitude_deg | -58.38498 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Almirante Brown |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0215 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Juan Y Luci Heliport |
latitude_deg | -32.6922 |
longitude_deg | -64.7206 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Alpa Corral |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0036 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alta Gracia Airport |
latitude_deg | -31.651399612400002 |
longitude_deg | -64.39389801029999 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Alta Gracia |
scheduled_service | no |
Ident | SAVR |
---|---|
Type | small_airport |
Name | D. Casimiro Szlapelis Airport |
latitude_deg | -45.013599 |
longitude_deg | -70.812202 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-U |
municipality | Alto Rio Senguerr |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0037 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alumine Airport |
latitude_deg | -38.9502983093 |
longitude_deg | -71.0492019653 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Alumine |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0038 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alvear Aeroparque Airport |
latitude_deg | -33.0467 |
longitude_deg | -60.5969 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Alvear |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0040 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ameghino Airport |
latitude_deg | -34.845619 |
longitude_deg | -62.482648 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Ameghino |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0042 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Añatuya Airport |
latitude_deg | -28.4797000885 |
longitude_deg | -62.8457984924 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-G |
municipality | Añatuya |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0043 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Andacollo Airport |
latitude_deg | -37.20333480834961 |
longitude_deg | -70.69666290283203 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Andacollo |
scheduled_service | no |
Ident | SA35 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Andalgalá Airport |
latitude_deg | -27.6317005157 |
longitude_deg | -66.3507995605 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-K |
municipality | Andalgalá |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0622 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Anillaco Airport |
latitude_deg | -28.795111 |
longitude_deg | -66.914675 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-F |
municipality | Anillaco |
scheduled_service | no |
Ident | SA23 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Apóstoles Airport |
latitude_deg | -27.903200149499998 |
longitude_deg | -55.765499115 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-N |
municipality | Apóstoles |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0512 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arias Airport |
latitude_deg | -33.664 |
longitude_deg | -62.3751 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Arias |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0737 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aristóbulo del Valle Aeroclub |
latitude_deg | -27.138559 |
longitude_deg | -54.887205 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-N |
municipality | Aristóbulo del Valle |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0047 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arrecifes Aeroclub Airport |
latitude_deg | -34.079724 |
longitude_deg | -60.046412 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Arrecifes |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0048 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arribeños Airport |
latitude_deg | -34.2228 |
longitude_deg | -61.3858 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Arribeños |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0049 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arroyito/Arcor Airport |
latitude_deg | -31.4221992493 |
longitude_deg | -63.0041999817 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Arroyito/Arcor |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0613 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arroyo de la Ventana Airport |
latitude_deg | -41.669222 |
longitude_deg | -66.097071 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-R |
municipality | Arroyo de la Ventana |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0615 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arroyo Los Berros Airport |
latitude_deg | -41.438981 |
longitude_deg | -66.090185 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-R |
municipality | Arroyo Los Berros |
scheduled_service | no |
Ident | SACN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ascochinga Airport |
latitude_deg | -30.967920303299998 |
longitude_deg | -64.2777404785 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Ascochinga |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0052 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Presidente Avellaneda Airport |
latitude_deg | -29.1061 |
longitude_deg | -59.6569 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Avellaneda |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0053 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ayacucho Airport |
latitude_deg | -37.1639 |
longitude_deg | -58.4719 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Ayacucho |
scheduled_service | no |
Ident | SAZA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Azul Airport |
latitude_deg | -36.8368988037 |
longitude_deg | -59.8802986145 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Azul |
scheduled_service | no |
Ident | SAZB |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Comandante Espora Airport |
latitude_deg | -38.725 |
longitude_deg | -62.1693 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Bahia Blanca |
scheduled_service | yes |
Ident | AR-0609 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Estancia Bahía Laura Airport |
latitude_deg | -48.331097 |
longitude_deg | -66.417847 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Z |
municipality | Bahía Laura |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0709 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Haras Wassermann Airport |
latitude_deg | -40.59622 |
longitude_deg | -62.19203 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Bahía San Blas |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0297 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Planta Cruz Del Sur Heliport |
latitude_deg | -53.3228 |
longitude_deg | -68.2658 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-V |
municipality | Bahía San Sebastián |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0024 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Balcarce Aeroclub Airport |
latitude_deg | -37.9156 |
longitude_deg | -58.3442 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Balcarce |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0514 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Finca Cuchuy Airport |
latitude_deg | -23.04 |
longitude_deg | -63.7211 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-A |
municipality | Ballivian |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0201 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Agroservicio Doña Teresa Airport |
latitude_deg | -28.8494 |
longitude_deg | -62.2625 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-G |
municipality | Bandera |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0058 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Baradero Airport |
latitude_deg | -33.821693 |
longitude_deg | -59.492806 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Baradero |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0474 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Heliplataforma Barcaza Yagana Heliport |
latitude_deg | -52.5225 |
longitude_deg | -68.2806 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Z |
municipality | Barcaza Yagana |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0059 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Barrancas Airport |
latitude_deg | -36.7756004333 |
longitude_deg | -69.8593978882 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-M |
municipality | Barrancas |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0362 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Transener S.A. Heliport |
latitude_deg | -33.0989 |
longitude_deg | -68.5819 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-M |
municipality | Barreales |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0060 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Basavilbaso Airport |
latitude_deg | -32.3611 |
longitude_deg | -58.8808 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-E |
municipality | Basavilbaso |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0062 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Escobar Aeroclub |
latitude_deg | -34.2986 |
longitude_deg | -58.7989 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Belén de Escobar |
scheduled_service | no |
Ident | SA05 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bell Ville Airport |
latitude_deg | -32.6599 |
longitude_deg | -62.702 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Bell Ville |
scheduled_service | no |
Ident | SA26 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bella Vista Airport |
latitude_deg | -28.5262 |
longitude_deg | -59.0385 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-W |
municipality | Bella Vista |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0064 |
---|---|
Type | closed |
Name | Benavidez Airport |
latitude_deg | -34.388054 |
longitude_deg | -58.663887 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Benavidez |
scheduled_service | no |
Ident | SAZJ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Benito Juarez Airport |
latitude_deg | -37.7061004639 |
longitude_deg | -59.791900634799994 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Benito Juarez |
scheduled_service | no |
Ident | SATI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bernardo De Irigoyen Airport |
latitude_deg | -26.281388 |
longitude_deg | -53.673332 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-N |
municipality | Bernardo de Irigoyen |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0398 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Dinaluca S.A. Airport |
latitude_deg | -27.3828 |
longitude_deg | -57.6442 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-W |
municipality | Berón de Astrada |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0708 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Pico Sayago Airport |
latitude_deg | -42.815058 |
longitude_deg | -64.026432 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-U |
municipality | Biedma |
scheduled_service | no |
Ident | SAZI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bolívar Airport |
latitude_deg | -36.1866 |
longitude_deg | -61.0764 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Bolívar |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0066 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Gran Ancona Airport |
latitude_deg | -33.4383 |
longitude_deg | -61.3017 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Bombal |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0005 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bragado Airport |
latitude_deg | -35.145811 |
longitude_deg | -60.480294 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Bragado |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0395 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Brandsen Airport |
latitude_deg | -35.1828 |
longitude_deg | -58.2839 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Brandsen |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0068 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Pablo Sierra Aeroaplicaciones Airport |
latitude_deg | -30.9294 |
longitude_deg | -62.0506 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Brinkman |
scheduled_service | no |
Ident | SABE |
---|---|
Type | large_airport |
Name | Jorge Newbery Airpark |
latitude_deg | -34.5592 |
longitude_deg | -58.4156 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-C |
municipality | Buenos Aires |
scheduled_service | yes |
Ident | SAEZ |
---|---|
Type | large_airport |
Name | Minister Pistarini International Airport |
latitude_deg | -34.8222 |
longitude_deg | -58.5358 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Buenos Aires (Ezeiza) |
scheduled_service | yes |
Ident | AR-0475 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Heliplataforma Buque Skandi Patagonia Heliport |
latitude_deg | -52 |
longitude_deg | -67 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Z |
municipality | Buque Skandi |
scheduled_service | no |
Ident | SA07 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | El Porton Airport |
latitude_deg | -37.19432 |
longitude_deg | -69.612619 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Buta Ranquil |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0071 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cabildo Airport |
latitude_deg | -38.4986000061 |
longitude_deg | -61.8843994141 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Cabildo |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0073 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cabo Vírgenes Heliport |
latitude_deg | -52.3278 |
longitude_deg | -68.4092 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Z |
municipality | Cabo Vírgenes |
scheduled_service | no |
Ident | SA01 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cachi Airport |
latitude_deg | -25.1049995422 |
longitude_deg | -66.15720367429999 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-A |
municipality | Cachi |
scheduled_service | no |
Ident | SA02 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cafayate Airport |
latitude_deg | -26.056100845299998 |
longitude_deg | -65.9368972778 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-A |
municipality | Cafayate |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0515 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Calchaqui Airport |
latitude_deg | -29.85167 |
longitude_deg | -60.29194 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Calchaqui |
scheduled_service | no |
Ident | CSA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aerocampo CSA airport |
latitude_deg | -31.661454441500002 |
longitude_deg | -63.277130127 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Calchin |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0007 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Caleta Olivia Airport |
latitude_deg | -46.37428 |
longitude_deg | -67.59409 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Z |
municipality | Caleta Olivia |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0074 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Caleufu Airport |
latitude_deg | -40.39390182495117 |
longitude_deg | -70.96330261230469 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Caleufu |
scheduled_service | no |
Ident | SA24 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Calilegua Airport |
latitude_deg | -23.7819004059 |
longitude_deg | -64.74949646 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Y |
municipality | Calilegua |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0500 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Camarones Field |
latitude_deg | -44.779007 |
longitude_deg | -65.719672 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-U |
municipality | Camarones |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0357 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Transener S.A. Heliport |
latitude_deg | -34.175 |
longitude_deg | -58.9983 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Campana |
scheduled_service | no |
Ident | SA11 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Campo Arenal Airport |
latitude_deg | -27.0722999573 |
longitude_deg | -66.5860977173 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-K |
municipality | Campo Arenal |
scheduled_service | no |
Ident | SADO |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Campo de Mayo Military Airport |
latitude_deg | -34.5344 |
longitude_deg | -58.6717 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Campo de Mayo |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0667 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Heliplataforma Swiber PJW3000 |
latitude_deg | -53.076495 |
longitude_deg | -67.964004 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-V |
municipality | Campo Vega Pleyade |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0077 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cañada de Gomez Airport |
latitude_deg | -32.808687 |
longitude_deg | -61.36574 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Cañada de Gomez |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0657 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Blondi Airport |
latitude_deg | -30.75769 |
longitude_deg | -63.74818 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Cañada de Luque |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0056 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | B&B Servicios Agropecuarios Airport |
latitude_deg | -32.1147 |
longitude_deg | -61.6328 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Cañada Rosquin |
scheduled_service | no |
Ident | SA25 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cañadon Seco Airport |
latitude_deg | -46.539 |
longitude_deg | -67.5639 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Z |
municipality | Cañadon Seco |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0076 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Canals Airport |
latitude_deg | -33.5622 |
longitude_deg | -62.8692 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Canals |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0079 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cañuelas Airport |
latitude_deg | -35.1119 |
longitude_deg | -58.7261 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Cañuelas |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0226 |
---|---|
Type | heliport |
Name | La Madrugada Heliport |
latitude_deg | -34.2382 |
longitude_deg | -59.1915 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Capilla Del Señor |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0080 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeroclub Capitan Sarmiento |
latitude_deg | -34.1639 |
longitude_deg | -59.7311 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Capitan Sarmiento |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0397 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Di Giuseppe Airport |
latitude_deg | -32.8908 |
longitude_deg | -61.1239 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Carcarañá |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0082 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Carhue Airport |
latitude_deg | -37.1942 |
longitude_deg | -62.7814 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Carhue |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0288 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Haydee Airport |
latitude_deg | -35.669894 |
longitude_deg | -61.405525 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Carlos Caceres |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0083 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Carlos Casares Airport |
latitude_deg | -35.6328 |
longitude_deg | -61.3842 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Carlos Casares |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0084 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Las Ensenadas Airport |
latitude_deg | -31.4552993774 |
longitude_deg | -64.5263977051 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Carlos Paz |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0085 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Carlos Tejedor Airport |
latitude_deg | -35.4256 |
longitude_deg | -62.4697 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Carlos Tejedor |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0086 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Carmen de Areco Airport |
latitude_deg | -34.4175 |
longitude_deg | -59.8719 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Carmen de Areco |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0390 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Carmen de Patagones Airport |
latitude_deg | -40.7781 |
longitude_deg | -62.9803 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Carmen de Patagones |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0006 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Los Rulos Airport |
latitude_deg | -28.933839 |
longitude_deg | -62.792315 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-G |
municipality | Casares |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0088 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Casilda Airport |
latitude_deg | -33.0617 |
longitude_deg | -61.21 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Casilda |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0089 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Castelli Airport |
latitude_deg | -36.11000061035156 |
longitude_deg | -57.86194610595703 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Castelli |
scheduled_service | no |
Ident | SANC |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Catamarca Airport |
latitude_deg | -28.5956001282 |
longitude_deg | -65.751701355 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-K |
municipality | Catamarca |
scheduled_service | yes |
Ident | AR-0156 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Estancia Santa Isabel Heliport |
latitude_deg | -39.8847 |
longitude_deg | -70.5136 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Catan Lil |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0518 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Establecimiento La Maria Pilar Airport |
latitude_deg | -36.488606 |
longitude_deg | -63.432958 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-L |
municipality | Catrilo |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0672 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aerofumigaciones Bartoli Hermanos Airstrip |
latitude_deg | -33.471415 |
longitude_deg | -62.327058 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-X |
municipality | Cavanagh |
scheduled_service | no |
Ident | SANW |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ceres Airport |
latitude_deg | -29.872292 |
longitude_deg | -61.927925 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Ceres |
scheduled_service | no |
Ident | SAZK |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cerro Catedral Airport |
latitude_deg | -41.16329956049999 |
longitude_deg | -71.4427032471 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-R |
municipality | Cerro Catedral |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0096 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chacabuco Airport |
latitude_deg | -34.6069 |
longitude_deg | -60.4097 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Chacabuco |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0097 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chacharramendi Airport |
latitude_deg | -37.3405990601 |
longitude_deg | -65.646697998 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-L |
municipality | Chacharramendi |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0090 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Castelli Airport |
latitude_deg | -25.93083381652832 |
longitude_deg | -60.628055572509766 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-H |
municipality | Chaco |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0098 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chajari Airport |
latitude_deg | -30.7542 |
longitude_deg | -58 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-E |
municipality | Chajari |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0099 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chañar Ladeado Airport |
latitude_deg | -33.3333 |
longitude_deg | -62.0333 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-S |
municipality | Chañar Ladeado |
scheduled_service | no |
Ident | SAZY |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Aviador C. Campos Airport |
latitude_deg | -40.075401 |
longitude_deg | -71.137299 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Chapelco/San Martin de los Andes |
scheduled_service | yes |
Ident | AR-0009 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Charata Airport |
latitude_deg | -27.2164 |
longitude_deg | -61.2103 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-H |
municipality | Charata |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0100 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chascomús Airport |
latitude_deg | -35.542621 |
longitude_deg | -58.052137 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Chascomús |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0133 |
---|---|
Type | heliport |
Name | El Capricho Heliport |
latitude_deg | -34.2325 |
longitude_deg | -59.3158 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Chenaut |
scheduled_service | no |
Ident | SACP |
---|---|
Type | closed |
Name | Chepes Airport |
latitude_deg | -31.356142 |
longitude_deg | -66.591888 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-F |
municipality | Chepes |
scheduled_service | no |
Ident | SANO |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chilecito Airport |
latitude_deg | -29.2238998413 |
longitude_deg | -67.4389038086 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-F |
municipality | Chilecito |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0101 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chivilcoy Airport |
latitude_deg | -34.9639 |
longitude_deg | -60.0333 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-B |
municipality | Chivilcoy |
scheduled_service | no |
Ident | SA29 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Choele Choel Airport |
latitude_deg | -39.286399841299996 |
longitude_deg | -65.6102981567 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-R |
municipality | Choele Choel |
scheduled_service | no |
Ident | AR-0102 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cholila Airport |
latitude_deg | -42.484722 |
longitude_deg | -71.460556 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-U |
municipality | Cholila |
scheduled_service | no |
Ident | SAHC |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chos Malal Airport |
latitude_deg | -37.444698333699996 |
longitude_deg | -70.2225036621 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-Q |
municipality | Chos Malal |
scheduled_service | no |
Ident | SAWS |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Jose De San Martin Airport |
latitude_deg | -44.048599243199995 |
longitude_deg | -70.4589004517 |
continent | SA |
iso_country | AR |
iso_region | AR-U |
municipality | Chubut |
