Ident | BR-1865 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Escarpas Heliport |
latitude_deg | -16.212867 |
longitude_deg | -48.509056 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Abadiânia |
scheduled_service | no |
Ident | SNLI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Abaeté Airport |
latitude_deg | -19.1556 |
longitude_deg | -45.494801 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Abaeté |
scheduled_service | no |
Ident | SI4K |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Mandarim Airport |
latitude_deg | -1.794319 |
longitude_deg | -48.792022 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Abaetetuba |
scheduled_service | no |
Ident | SDLI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Jeová Gomes Corrêa Airport |
latitude_deg | -8.73699 |
longitude_deg | -39.115398 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-BA |
municipality | Abaré |
scheduled_service | no |
Ident | SWUX |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda 4 Amigos Airport |
latitude_deg | -9.409722 |
longitude_deg | -49.668333 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-TO |
municipality | Abreulândia |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0295 |
---|---|
Type | closed |
Name | Abunã Airstrip |
latitude_deg | -9.71045 |
longitude_deg | -65.35793 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RO |
municipality | Abunã |
scheduled_service | no |
Ident | SJAL |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Santa Maria Airport |
latitude_deg | -4.646389 |
longitude_deg | -47.233334 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MA |
municipality | Açailândia |
scheduled_service | no |
Ident | SNDP |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Palmares Airport |
latitude_deg | -2.2602779865265 |
longitude_deg | -48.598331451416 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Acará |
scheduled_service | no |
Ident | BR-1436 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chave de Ouro Airstrip |
latitude_deg | -4.20618 |
longitude_deg | -38.682795 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-CE |
municipality | Acarape |
scheduled_service | no |
Ident | SIAP |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Roso Airport |
latitude_deg | -31.73442 |
longitude_deg | -54.089186 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RS |
municipality | Aceguá |
scheduled_service | no |
Ident | BR-1448 |
---|---|
Type | closed |
Name | Acopiara Airport |
latitude_deg | -6.078748 |
longitude_deg | -39.473186 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-CE |
municipality | Acopiara |
scheduled_service | no |
Ident | SWQM |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Boa Vista Airport |
latitude_deg | -15.093319 |
longitude_deg | -56.37704 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Acorizal |
scheduled_service | no |
Ident | SJER |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Canadá Airport |
latitude_deg | -17.360044 |
longitude_deg | -50.338433 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Acreúna |
scheduled_service | no |
Ident | SNUC |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Açu Airport |
latitude_deg | -5.59505 |
longitude_deg | -36.960899 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RN |
municipality | Açu |
scheduled_service | no |
Ident | SDAD |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Everaldo Moras Barreto Airport |
latitude_deg | -21.696275 |
longitude_deg | -51.097509 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Adamantina |
scheduled_service | no |
Ident | SNAH |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Adustina Airport |
latitude_deg | -10.5809 |
longitude_deg | -38.088799 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-BA |
municipality | Adustina |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0467 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Batalhão de Operações Aéreas do CBMSC Heliport |
latitude_deg | -27.614324 |
longitude_deg | -48.528333 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SC |
municipality | Aéreas do CBMSC |
scheduled_service | yes |
Ident | SNTB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Afogados da Ingazeira Airport |
latitude_deg | -7.7236108779907 |
longitude_deg | -37.61888885498 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PE |
municipality | Afogados Da Ingazeira |
scheduled_service | no |
Ident | SN4M |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Bela Vista - Vontobel Agrícola Airport |
latitude_deg | -4.205833 |
longitude_deg | -43.298889 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MA |
municipality | Afonso Cunha |
scheduled_service | no |
Ident | SNTG |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Afrânio Airport |
latitude_deg | -8.6105556488037 |
longitude_deg | -41.0002784729 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PE |
municipality | Afrânio |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0026 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Afuá Municipal Airport |
latitude_deg | -0.1581 |
longitude_deg | -50.3881 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Afuá |
scheduled_service | no |
Ident | SJGL |
---|---|
Type | heliport |
Name | Pitangueira Heliport |
latitude_deg | -27.37611 |
longitude_deg | -49.830833 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SC |
municipality | Agrolândia |
scheduled_service | no |
Ident | SI6W |
---|---|
Type | heliport |
Name | Bemisa Gold Mine Heliport |
latitude_deg | -6.863569 |
longitude_deg | -50.465642 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Água Azul do Norte |
scheduled_service | no |
Ident | SIIX |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Córrego Fundo Airport |
latitude_deg | -13.736944 |
longitude_deg | -52.589443 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Água Boa |
scheduled_service | no |
Ident | SDAU |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Itau Airport |
latitude_deg | -19.4685 |
longitude_deg | -52.6214 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Água Clara |
scheduled_service | no |
Ident | SNAF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Água Comprida Airport |
latitude_deg | -19.947849 |
longitude_deg | -48.035496 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Água Comprida |
scheduled_service | no |
Ident | BR-1605 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda São João do Monge Airstrip |
latitude_deg | -14.883889 |
longitude_deg | -47.641389 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Água Fria de Goiás |
scheduled_service | no |
Ident | SSZT |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda São João Airport |
latitude_deg | -22.794166564941406 |
longitude_deg | -49.34111022949219 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Águas De Santa Bárbara |
scheduled_service | no |
Ident | SIUE |
---|---|
Type | heliport |
Name | Grande Hotel São Pedro Heliport |
latitude_deg | -22.598926 |
longitude_deg | -47.8811 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Águas de São Pedro |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0789 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Domélia Airstrip |
latitude_deg | -22.745532 |
longitude_deg | -49.291213 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Agudos |
scheduled_service | no |
Ident | SDUO |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alagoinhas Airport |
latitude_deg | -12.175078 |
longitude_deg | -38.380055 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-BA |
municipality | Alagoinhas |
scheduled_service | no |
Ident | SNCW |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alcântara Space Center Airport |
latitude_deg | -2.373 |
longitude_deg | -44.3964 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MA |
municipality | Alcântara |
scheduled_service | no |
Ident | SINR |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Recanto Airport |
latitude_deg | -18.007405 |
longitude_deg | -54.009289 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Alcinópolis |
scheduled_service | no |
Ident | SBTS |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Tiriós Airport |
latitude_deg | 2.224537 |
longitude_deg | -55.944711 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Aldeia Tiriós |
scheduled_service | no |
Ident | SSLT |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alegrete Novo Airport |
latitude_deg | -29.811595 |
longitude_deg | -55.894707 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RS |
municipality | Alegrete |
scheduled_service | no |
Ident | SSUE |
---|---|
Type | heliport |
Name | Fazenda Cachoeirão Heliport |
latitude_deg | -21.950826 |
longitude_deg | -42.900292 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Além Paraíba |
scheduled_service | no |
Ident | BR-ALT |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alenquer Municipal Airport |
latitude_deg | -1.917 |
longitude_deg | -54.7231 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Alenquer |
scheduled_service | no |
Ident | SWCD |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Santa Mônica Airport |
latitude_deg | -15.9353 |
longitude_deg | -48.646599 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Alexânia |
scheduled_service | no |
Ident | SNFE |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Comandante Paschoal Patrocínio Filho Airport |
latitude_deg | -21.4314 |
longitude_deg | -45.932098 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Alfenas |
scheduled_service | no |
Ident | SJHN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Belluno Airport |
latitude_deg | -27.824879 |
longitude_deg | -49.236475 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SC |
municipality | Alfredo Wagner |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0151 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aliança do Tocantins Airport |
latitude_deg | -11.295845 |
longitude_deg | -48.926706 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-TO |
municipality | Aliança do Tocantins |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0276 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Almas Airstrip |
latitude_deg | -11.579887 |
longitude_deg | -47.162158 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-TO |
municipality | Almas |
scheduled_service | no |
Ident | SBMD |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Monte Dourado - Serra do Areão Airport |
latitude_deg | -0.889839 |
longitude_deg | -52.6022 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Almeirim |
scheduled_service | yes |
Ident | SNAR |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cirilo Queiróz Airport |
latitude_deg | -16.165579 |
longitude_deg | -40.684024 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Almenara |
scheduled_service | no |
Ident | SBAT |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Piloto Osvaldo Marques Dias Airport |
latitude_deg | -9.866389 |
longitude_deg | -56.106298 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Alta Floresta |
scheduled_service | yes |
Ident | SJTF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Mequens Airport |
latitude_deg | -13.061944007873535 |
longitude_deg | -62.25749969482422 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RO |
municipality | Alta Floresta D`Oeste |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0074 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alta Floresta D'Oeste Airport |
latitude_deg | -11.919358 |
longitude_deg | -61.97612 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RO |
municipality | Alta Floresta D'Oeste |
scheduled_service | no |
Ident | SDZS |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Bananeira Airport |
latitude_deg | -20.579999923706 |
longitude_deg | -49.079700469971 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Altair |
scheduled_service | no |
Ident | SBHT |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Altamira Interstate Airport |
latitude_deg | -3.253144 |
longitude_deg | -52.253938 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Altamira |
scheduled_service | yes |
Ident | SWUQ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Surucucu Airport |
latitude_deg | 2.83528 |
longitude_deg | -63.646999 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RR |
municipality | Alto Alegre |
scheduled_service | no |
Ident | SWKL |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Primavera do Terebinto Airport |
latitude_deg | -12.557778358459473 |
longitude_deg | -61.99611282348633 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RO |
municipality | Alto Alegre Dos Parecis |
scheduled_service | no |
Ident | SWAT |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Cachoeira Airport |
latitude_deg | -17.095972 |
longitude_deg | -53.346133 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Alto Araguaia |
scheduled_service | no |
Ident | BR-SWM |
---|---|
Type | closed |
Name | Suia-Missu Airport |
latitude_deg | -11.671699523925781 |
longitude_deg | -51.43470001220703 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Alto Boa Vista |
scheduled_service | no |
Ident | SIRG |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Esperança Airport |
latitude_deg | -12.035795 |
longitude_deg | -51.634884 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Alto da Boa Vista |
scheduled_service | no |
Ident | SNJY |
---|---|
Type | heliport |
Name | Termoaçu Heliport |
latitude_deg | -5.3825 |
longitude_deg | -36.821944 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RN |
municipality | Alto Do Rodrigues |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0751 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Vinícola Don Guerino Heliport |
latitude_deg | -29.379167 |
longitude_deg | -51.330278 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RS |
municipality | Alto Feliz |
scheduled_service | no |
Ident | SWGR |
---|---|
Type | closed |
Name | Alto Garças Airport |
latitude_deg | -16.92 |
longitude_deg | -53.54 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Alto Garças |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0201 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alto Horizonte Airport |
latitude_deg | -14.196032 |
longitude_deg | -49.362951 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Alto Horizonte |
scheduled_service | no |
Ident | SDXF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alto Paraíso Airport |
latitude_deg | -14.121000289916992 |
longitude_deg | -47.53089904785156 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Alto Paraíso |
scheduled_service | no |
Ident | SNAI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alto Parnaíba Airport |
latitude_deg | -9.083610534668 |
longitude_deg | -45.95055770874 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MA |
municipality | Alto Parnaíba |
scheduled_service | no |
Ident | SJIJ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Amparo Airport |
latitude_deg | -17.781944274902 |
longitude_deg | -53.461109161377 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Alto Taquari |
scheduled_service | no |
Ident | SIZF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Nossa Senhora das Graças Airport |
latitude_deg | -23.9950008392334 |
longitude_deg | -53.956111907958984 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PR |
municipality | Altônia |
scheduled_service | no |
Ident | BR-1774 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fly Village Airport |
latitude_deg | -5.071162 |
longitude_deg | -42.509948 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PI |
municipality | Altos |
scheduled_service | no |
Ident | SIVX |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cia. Brasileira de Alumínio Heliport |
latitude_deg | -23.530615 |
longitude_deg | -47.265912 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Alumínio |
scheduled_service | no |
Ident | SDEM |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Estância Machado Airport |
latitude_deg | -22.104056 |
longitude_deg | -51.454858 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Álvares Machado |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0147 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alvorada Airport |
latitude_deg | -12.499175 |
longitude_deg | -49.108361 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-TO |
municipality | Alvorada |
scheduled_service | no |
Ident | SI7A |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alvorada do Gurguéia Airport |
latitude_deg | -8.441991 |
longitude_deg | -43.858564 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PI |
municipality | Alvorada do Gurguéia |
scheduled_service | no |
Ident | SDDZ |
---|---|
Type | heliport |
Name | Vila São Paulo/Mercosul Heliport |
latitude_deg | -22.696708 |
longitude_deg | -51.332634 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PR |
municipality | Alvorada do Sul |
scheduled_service | no |
Ident | SDRM |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Olomai Airstrip |
latitude_deg | 3.926666 |
longitude_deg | -64.184722 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RR |
municipality | Amajari |
scheduled_service | no |
Ident | SDRY |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda São Paulo Airport |
latitude_deg | -22.953761 |
longitude_deg | -54.841044 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Amambaí |
scheduled_service | no |
Ident | SBAM |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Amapá Airport |
latitude_deg | 2.07751 |
longitude_deg | -50.8582 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-AP |
municipality | Amapá |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0141 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Amaralina Airport |
latitude_deg | -13.941568 |
longitude_deg | -49.277504 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Amaralina |
scheduled_service | no |
Ident | SDJ7 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Poço d'Água Airport |
latitude_deg | -6.149609 |
longitude_deg | -42.953627 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PI |
municipality | Amarante |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0101 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Amarante do Maranhão Airstrip |
latitude_deg | -5.5829 |
longitude_deg | -46.741288 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MA |
municipality | Amarante do Maranhão |
scheduled_service | no |
Ident | SNAZ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Amargosa Airport |
latitude_deg | -12.9936 |
longitude_deg | -39.639902 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-BA |
municipality | Amargosa |
scheduled_service | no |
Ident | SIA2 |
---|---|
Type | heliport |
Name | July Quartzo Heliport |
latitude_deg | -12.388889 |
longitude_deg | -38.740833 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-BA |
municipality | Amélia Rodrigues |
scheduled_service | no |
Ident | SDAI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Americana Airport |
latitude_deg | -22.7558 |
longitude_deg | -47.269402 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Americana |
scheduled_service | no |
Ident | BR-1864 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bomar Airport |
latitude_deg | -3.090236 |
longitude_deg | -39.660237 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-CE |
municipality | Amontada |
scheduled_service | no |
Ident | SDAR |
---|---|
Type | heliport |
Name | Hotel Canto da Floresta Heliport |
latitude_deg | -22.748611 |
longitude_deg | -46.685555 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Amparo |
scheduled_service | no |
Ident | SI7T |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Santa Rita Airport |
latitude_deg | -9.703317 |
longitude_deg | -36.322548 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-AL |
municipality | Anadia |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0027 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Anajás Airport |
latitude_deg | -0.9852 |
longitude_deg | -49.939 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PA |
municipality | Anajás |
scheduled_service | no |
Ident | SDAF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Palmeiras Airport |
latitude_deg | -22.1567 |
longitude_deg | -47.719299 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Analândia |
scheduled_service | no |
Ident | SWUL |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Furna Azul Airport |
latitude_deg | -6.2180562019348145 |
longitude_deg | -48.421390533447266 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-TO |
municipality | Ananás |
scheduled_service | no |
Ident | SWNS |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Anápolis Airport |
latitude_deg | -16.3623008728 |
longitude_deg | -48.9271011353 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Anápolis |
scheduled_service | no |
Ident | SSKO |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Independência Airport |
latitude_deg | -20.476110458374 |
longitude_deg | -55.833610534668 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Anastácio |
scheduled_service | no |
Ident | SIMU |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Mutum Airport |
latitude_deg | -22.278524 |
longitude_deg | -52.844485 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Anaurilândia |
scheduled_service | no |
Ident | SDO8 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Wave Iriri Anchieta Heliport |
latitude_deg | -20.811303 |
longitude_deg | -40.663842 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-ES |
municipality | Anchieta |
scheduled_service | no |
Ident | SSAN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Andirá Airport |
latitude_deg | -23.027335 |
longitude_deg | -50.2271 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PR |
municipality | Andirá |
scheduled_service | no |
Ident | SIYX |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Varginha Airport |
latitude_deg | -21.950000762939 |
longitude_deg | -46.549999237061 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Andradas |
scheduled_service | no |
Ident | SDDN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Andradina Airport |
latitude_deg | -20.925031 |
longitude_deg | -51.382252 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Andradina |
scheduled_service | no |
Ident | SSTD |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Arco de Canto Airport |
latitude_deg | -28.550832748413086 |
longitude_deg | -51.59611129760742 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RS |
municipality | André Da Rocha |
scheduled_service | no |
Ident | SJJR |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Recreio Airport |
latitude_deg | -21.71417 |
longitude_deg | -44.203892 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MG |
municipality | Andrelândia |
scheduled_service | no |
Ident | SSDB |
---|---|
Type | closed |
Name | Fazenda Kurupay Airport |
latitude_deg | -22.036142 |
longitude_deg | -53.735837 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Angélica |
scheduled_service | no |
Ident | SDAG |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Angra dos Reis Airport |
latitude_deg | -22.9753 |
longitude_deg | -44.307098 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-RJ |
municipality | Angra dos Reis |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0059 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Anicuns Airport |
latitude_deg | -16.4468 |
longitude_deg | -49.9711 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Anicuns |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0031 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | 19P12 Airstrip |
latitude_deg | -9.1736 |
longitude_deg | -43.0513 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PI |
municipality | Anisio de Abreu |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0065 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Anori Airport |
latitude_deg | -3.725643 |
longitude_deg | -61.667054 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-AM |
municipality | Anori |
scheduled_service | no |
Ident | SSHG |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Tereré Airport |
latitude_deg | -22.357945 |
longitude_deg | -55.763847 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Antônio João |
scheduled_service | no |
Ident | SIYL |
---|---|
Type | heliport |
Name | Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Apare Heliport |
latitude_deg | -22.8538894653 |
longitude_deg | -45.23777771 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Aparecida |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0494 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cidade Empresarial Helipad |
latitude_deg | -16.750022 |
longitude_deg | -49.304726 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Aparecida de Goiânia |
scheduled_service | no |
Ident | SDTQ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Santa Thereza Airport |
latitude_deg | -18.229061 |
longitude_deg | -51.207886 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Aparecida do Rio Doce |
scheduled_service | no |
Ident | SIQU |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alcoolvare Airport |
latitude_deg | -20.08639 |
longitude_deg | -51.309468 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Aparecida Do Taboado |
scheduled_service | no |
Ident | SIWD |
---|---|
Type | closed |
Name | Fazenda Cinco Estrelas Airport |
latitude_deg | -8.363611 |
longitude_deg | -58.105 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MT |
municipality | Apiacás |
scheduled_service | no |
Ident | SJYV |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cauê-Apiaí Heliport |
latitude_deg | -24.516666412353516 |
longitude_deg | -48.84972381591797 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Apiaí |
scheduled_service | no |
Ident | SISK |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Cimal Airstrip |
latitude_deg | -18.8645 |
longitude_deg | -52.0474 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-GO |
municipality | Aporé |
scheduled_service | no |
Ident | SSAP |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Captain João Busse Airport |
latitude_deg | -23.609099 |
longitude_deg | -51.384301 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-PR |
municipality | Apucarana |
scheduled_service | no |
Ident | SWYN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Apuí Airport |
latitude_deg | -7.172773 |
longitude_deg | -59.8396 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-AM |
municipality | Apuí |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0765 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fazenda Nova Piúva |
latitude_deg | -19.864066 |
longitude_deg | -55.513068 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Aquidauan |
scheduled_service | no |
Ident | SSGC |
---|---|
Type | small_airport |
Name | General Canrobert Pereira da Costa Airport |
latitude_deg | -20.453300476074 |
longitude_deg | -55.757598876953 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-MS |
municipality | Aquidauana |
scheduled_service | no |
Ident | BR-0398 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Haras RM Heliport |
latitude_deg | -3.913101 |
longitude_deg | -38.4348 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-CE |
municipality | Aquiraz |
scheduled_service | no |
Ident | SBAR |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Aracaju - Santa Maria International Airport |
latitude_deg | -10.984 |
longitude_deg | -37.070301 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SE |
municipality | Aracaju |
scheduled_service | yes |
Ident | BR-0344 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Castello 54 Heliport |
latitude_deg | -23.430882 |
longitude_deg | -47.111798 |
continent | SA |
iso_country | BR |
iso_region | BR-SP |
municipality | Araçariguama |
