Ident | DE-0488 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Luftstützpunkt Meppen Heliport |
latitude_deg | 52.72632 |
longitude_deg | 7.32988 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | 49716 Meppen |
scheduled_service | no |
Ident | EDKA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aachen-Merzbrück Airport |
latitude_deg | 50.823055 |
longitude_deg | 6.186389 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Aachen |
scheduled_service | no |
Ident | EDPA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aalen-Heidenheim/Elchingen Airfield |
latitude_deg | 48.777779 |
longitude_deg | 10.264722 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Aalen |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0167 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Michelbach Gliderport |
latitude_deg | 50.2317 |
longitude_deg | 8.077 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Aarbergen |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0655 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Ortenau Hospital Achern Heliport |
latitude_deg | 48.6253 |
longitude_deg | 8.06402 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Achern |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0100 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Großes Moor Airfield |
latitude_deg | 52.5359 |
longitude_deg | 10.02 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Adelheidsdorf |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0792 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Paracelsus Hospital Adorf Heliport |
latitude_deg | 50.32971 |
longitude_deg | 12.29068 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SN |
municipality | Adorf/Vogtland |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0094 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Agathazell Airfield |
latitude_deg | 47.553 |
longitude_deg | 10.2731 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Agathazell |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0659 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Sankt Marien Hospital Ahaus |
latitude_deg | 52.06904 |
longitude_deg | 6.99206 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Ahaus |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0217 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ahlen Airport |
latitude_deg | 51.784001 |
longitude_deg | 7.909969 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Ahlen |
scheduled_service | no |
Ident | ETNA |
---|---|
Type | closed |
Name | Ahlhorn Air Force Base |
latitude_deg | 52.882999 |
longitude_deg | 8.233 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Ahlhorn |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0039 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aichach Airfield |
latitude_deg | 48.471797 |
longitude_deg | 11.134243 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Aichach |
scheduled_service | no |
Ident | EDGA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ailertchen Airfield |
latitude_deg | 50.593056 |
longitude_deg | 7.945 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Ailertchen |
scheduled_service | no |
Ident | EDSA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Albstadt-Degerfeld Airfield |
latitude_deg | 48.249722 |
longitude_deg | 9.0625 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Albstadt |
scheduled_service | no |
Ident | ETSB |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Büchel Air Base |
latitude_deg | 50.173801 |
longitude_deg | 7.06333 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Alflen |
scheduled_service | no |
Ident | EDFQ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Allendorf-Eder Airfield |
latitude_deg | 51.035268 |
longitude_deg | 8.681002 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Allendorf (Eder) |
scheduled_service | no |
Ident | EDBT |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Allstedt Airfield |
latitude_deg | 51.380554 |
longitude_deg | 11.446667 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-ST |
municipality | Allstedt |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0050 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alsfeld Airfield |
latitude_deg | 50.750565 |
longitude_deg | 9.248615 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Alsfeld |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0051 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Altdorf-Hagenhausen Airfield |
latitude_deg | 49.387387 |
longitude_deg | 11.422305 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Altdorf bei Nürnberg |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0372 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Altenbeuthen Ultralightport |
latitude_deg | 50.592206 |
longitude_deg | 11.588424 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-TH |
municipality | Altenbeuthen |
scheduled_service | no |
Ident | ETHA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Altenstadt Army Airfield |
latitude_deg | 47.8354988098 |
longitude_deg | 10.871199607800001 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Altenstadt |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0222 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Altomünster Airfield |
latitude_deg | 48.381953 |
longitude_deg | 11.272777 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Altomünster |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0061 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Altötting Airfield |
latitude_deg | 48.2162 |
longitude_deg | 12.6484 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Altötting |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0063 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Rammertshof Amberg Airfield |
latitude_deg | 49.4394 |
longitude_deg | 11.8107 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Amberg |
scheduled_service | no |
Ident | EDSP |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Poltringen Airfield |
latitude_deg | 48.547282 |
longitude_deg | 8.945918 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Ammerbuch |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0135 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Amöneburg Airfield |
latitude_deg | 50.78985 |
longitude_deg | 8.90635 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Amöneburg |
scheduled_service | no |
Ident | EDNA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ampfing-Waldkraiburg Airfield |
latitude_deg | 48.263611 |
longitude_deg | 12.411667 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Ampfing |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0107 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Gronau Airfield |
latitude_deg | 52.0578 |
longitude_deg | 9.8104 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | An den sieben Bergen |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0580 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Sankt-Nikolaus Diocesan Hospital Heliport |
latitude_deg | 50.44161 |
longitude_deg | 7.40338 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Andernach |
scheduled_service | no |
Ident | EDCA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Anklam Airfield |
latitude_deg | 53.832779 |
longitude_deg | 13.668611 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-MV |
municipality | Anklam |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0633 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Erzgebirge Hospital Heliport |
latitude_deg | 50.59373 |
longitude_deg | 13.00303 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SN |
municipality | Annaberg-Buchholz |
scheduled_service | no |
Ident | ETEB |
---|---|
Type | heliport |
Name | Ansbach Katterbach Army Heliport |
latitude_deg | 49.308201 |
longitude_deg | 10.6387 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Ansbach |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0276 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Antdorf Ultralightport |
latitude_deg | 47.760048 |
longitude_deg | 11.304356 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Antdorf |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0062 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Antersberg Airfield |
latitude_deg | 47.9629 |
longitude_deg | 11.9955 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Antersberg |
scheduled_service | no |
Ident | EDNB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arnbruck Airfield |
latitude_deg | 49.124722 |
longitude_deg | 12.985556 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Arnbruck |
scheduled_service | no |
Ident | EDLA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arnsberg-Menden Airfield |
latitude_deg | 51.483891 |
longitude_deg | 7.898333 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Arnsberg |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0254 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Arnschwang Ultralight Airport |
latitude_deg | 49.271627 |
longitude_deg | 12.778309 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Arnschwang |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0193 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Altenbachtal Gliderport |
latitude_deg | 49.922867 |
longitude_deg | 9.158177 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Aschaffenburg |
scheduled_service | no |
Ident | EDCQ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aschersleben Airfield |
latitude_deg | 51.766945 |
longitude_deg | 11.498333 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-ST |
municipality | Aschersleben |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0243 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Völkleshofen Airfield |
latitude_deg | 49.0094 |
longitude_deg | 9.3542 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Aspach |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0136 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aßlarer Hütte Airfield |
latitude_deg | 50.5999 |
longitude_deg | 8.4439 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Aßlar |
scheduled_service | no |
Ident | EDKU |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Attendorn-Finnentrop Airfield |
latitude_deg | 51.145832 |
longitude_deg | 7.936667 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Attendorn |
scheduled_service | no |
Ident | EDMS |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Straubing Airport |
latitude_deg | 48.900833 |
longitude_deg | 12.516667 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Atting |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0786 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Helios Clinic Aue Heliport |
latitude_deg | 50.59296 |
longitude_deg | 12.71597 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SN |
municipality | Aue-Bad Schlema |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0612 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Sankt Johannes Hospital Auerbach Heliport |
latitude_deg | 49.69805 |
longitude_deg | 11.62001 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Auerbach in der Oberpfalz |
scheduled_service | no |
Ident | EDOA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Auerbach Airfield |
latitude_deg | 50.497305 |
longitude_deg | 12.377987 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SN |
municipality | Auerbach/Vogtland |
scheduled_service | no |
Ident | EDMA |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Augsburg Airport |
latitude_deg | 48.425278 |
longitude_deg | 10.931667 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Augsburg |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0191 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aukrug Airfield |
latitude_deg | 54.0647 |
longitude_deg | 9.7983 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SH |
municipality | Aukrug |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0109 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Brockzetel Glider Field |
latitude_deg | 53.4814 |
longitude_deg | 7.6511 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Aurich |
scheduled_service | no |
Ident | EDEF |
---|---|
Type | closed |
Name | Babenhausen Airfield |
latitude_deg | 49.952499 |
longitude_deg | 8.968056 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Babenhausen |
scheduled_service | no |
Ident | EDSH |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Backnang-Heiningen Airfield |
latitude_deg | 48.919724 |
longitude_deg | 9.455278 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Backnang |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0549 |
---|---|
Type | heliport |
Name | RoMed Hospital Bad Aibling Heliport |
latitude_deg | 47.865479 |
longitude_deg | 12.017729 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Aibling |
scheduled_service | no |
Ident | EDOJ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Lüsse Airfield |
latitude_deg | 52.142706 |
longitude_deg | 12.67144 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BR |
municipality | Bad Belzig |
scheduled_service | no |
Ident | EDOB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Berka Airfield |
latitude_deg | 50.904446 |
longitude_deg | 11.260278 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-TH |
municipality | Bad Berka |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0783 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Bad Berleburg Air Rescue Heliport |
latitude_deg | 51.06198 |
longitude_deg | 8.40527 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bad Berleburg |
scheduled_service | no |
Ident | EDHX |
---|---|
Type | heliport |
Name | Bad Bramstedt Heliport |
latitude_deg | 53.9428 |
longitude_deg | 9.9055 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SH |
municipality | Bad Bramstedt |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0260 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Mönchsheide Gliderport |
latitude_deg | 50.508023 |
longitude_deg | 7.256813 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Bad Breisig |
scheduled_service | no |
Ident | EDPB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Ditzenbach Airfield |
latitude_deg | 48.562778 |
longitude_deg | 9.728889 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Bad Ditzenbach |
scheduled_service | no |
Ident | EDRF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Dürkheim Airfield |
latitude_deg | 49.4728 |
longitude_deg | 8.195737 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Bad Dürkheim |
scheduled_service | no |
Ident | EDGT |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bottenhorn Airfield |
latitude_deg | 50.795277 |
longitude_deg | 8.458333 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Bad Endbach |
scheduled_service | no |
Ident | EDPC |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Endorf/Jolling Airfield |
latitude_deg | 47.926899 |
longitude_deg | 12.2872 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Endorf |
scheduled_service | no |
Ident | EDOF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Frankenhausen Airfield |
latitude_deg | 51.372501 |
longitude_deg | 11.141389 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-TH |
municipality | Bad Frankenhausen |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0001 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Klinikum am Plattenwald Helipad |
latitude_deg | 49.2128560011 |
longitude_deg | 9.236728549 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Bad Friedrichshall |
scheduled_service | no |
Ident | EDVA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Gandersheim Airfield |
latitude_deg | 51.854168 |
longitude_deg | 10.025556 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Bad Gandersheim |
scheduled_service | no |
Ident | EDEN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Hersfeld Airfield |
latitude_deg | 50.844055 |
longitude_deg | 9.707218 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Bad Hersfeld |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0513 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Hochtaunus Hospital Helipad |
latitude_deg | 50.212395 |
longitude_deg | 8.619153 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Bad Homburg |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0150 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Eudenbach Glider Field |
latitude_deg | 50.673223 |
longitude_deg | 7.365639 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bad Honnef |
scheduled_service | no |
Ident | EDFK |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Kissingen Airfield |
latitude_deg | 50.210556 |
longitude_deg | 10.068889 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Kissingen |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0071 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Königshofen Airfield |
latitude_deg | 50.2876 |
longitude_deg | 10.4225 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Königshofen |
scheduled_service | no |
Ident | EDEB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Langensalza Airfield |
latitude_deg | 51.129166 |
longitude_deg | 10.622222 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-TH |
municipality | Bad Langensalza |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0219 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Vinsebeck Airfield |
latitude_deg | 51.8453 |
longitude_deg | 9.0141 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bad Meinberg |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0380 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Eimbeckhausen Airfield |
latitude_deg | 52.225832 |
longitude_deg | 9.425161 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Bad Münder |
scheduled_service | no |
Ident | EDRA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Neuenahr-Ahrweiler Airfield |
latitude_deg | 50.557779 |
longitude_deg | 7.137144 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Bad Neuenahr |
scheduled_service | no |
Ident | EDFD |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Neustadt/Saale-Grasberg Airfield |
latitude_deg | 50.306062 |
longitude_deg | 10.227284 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Neustadt an der Saale |
scheduled_service | no |
Ident | EDVW |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Flugplatz Hameln-Pyrmont |
latitude_deg | 51.966667 |
longitude_deg | 9.291667 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Bad Pyrmont |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0031 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Bad Reichenhall Hospital Helipad |
latitude_deg | 47.7284922303 |
longitude_deg | 12.8724843264 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Reichenhal |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0749 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Bad Salzungen Hospital Heliport |
latitude_deg | 50.8042 |
longitude_deg | 10.21672 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-TH |
municipality | Bad Salzungen |
scheduled_service | no |
Ident | EDLZ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Soest-Bad Sassendorf Airfield |
latitude_deg | 51.578056 |
longitude_deg | 8.214722 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bad Sassendorf |
scheduled_service | no |
Ident | EDTU |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Saulgau Airfield |
latitude_deg | 48.029446 |
longitude_deg | 9.507222 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Bad Saulgau |
scheduled_service | no |
Ident | EDRS |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Flugplatz Bad Sobernheim-Domberg |
latitude_deg | 49.790833 |
longitude_deg | 7.666111 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Bad Sobernheim |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0086 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Greiling Airfield |
latitude_deg | 47.7654 |
longitude_deg | 11.59546 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Tölz |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0224 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Reute/Bad Waldsee Airfield |
latitude_deg | 47.915 |
longitude_deg | 9.710278 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Bad Waldsee |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0283 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Auf der Schaufel Ultralightport |
latitude_deg | 51.093889 |
longitude_deg | 9.148333 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bad Wildungen |
scheduled_service | no |
Ident | EDQB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Windsheim Airfield |
latitude_deg | 49.509998 |
longitude_deg | 10.366389 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Windsheim |
scheduled_service | no |
Ident | EDNH |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Wörishofen (Nord) Airfield |
latitude_deg | 48.016124 |
longitude_deg | 10.615025 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bad Wörishofen |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0110 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bad Zwischenahn - Rostrup Airfield |
latitude_deg | 53.2102 |
longitude_deg | 7.9887 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Bad Zwischenahn |
scheduled_service | no |
Ident | EDTB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Baden-Oos Airfield |
latitude_deg | 48.791943 |
longitude_deg | 8.185833 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Baden-Baden |
scheduled_service | no |
Ident | EDCB |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ballenstedt Airfield |
latitude_deg | 51.745834 |
longitude_deg | 11.229722 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-ST |
municipality | Ballenstedt |
scheduled_service | no |
Ident | EDWZ |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Baltrum Airport |
latitude_deg | 53.72485 |
longitude_deg | 7.373257 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Baltrum |
scheduled_service | yes |
Ident | EDQA |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Bamberg-Breitenau Airfield |
latitude_deg | 49.920403 |
longitude_deg | 10.914233 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bamberg |
scheduled_service | no |
Ident | EDXL |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Flugplatz Barßel |
latitude_deg | 53.164444 |
longitude_deg | 7.793889 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NI |
municipality | Barßel |
scheduled_service | no |
Ident | EDPU |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bartholomä-Amalienhof Airfield |
latitude_deg | 48.746666 |
longitude_deg | 10.005 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Bartholomä |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0770 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Hohe Warte Hospital Heliport |
latitude_deg | 49.96745 |
longitude_deg | 11.58573 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bayreuth |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0083 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Geitau Airfield |
latitude_deg | 47.67835 |
longitude_deg | 11.9631 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bayrischzell |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0499 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Tangeln Private Airstrip |
latitude_deg | 52.66652 |
longitude_deg | 11.012335 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-ST |
municipality | Beetzendorf |
scheduled_service | no |
Ident | EDNC |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Beilngries Airfield |
latitude_deg | 49.021389 |
longitude_deg | 11.484722 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Beilngries |
scheduled_service | no |
Ident | EDOG |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Torgau-Beilrode Airfield |
latitude_deg | 51.570907 |
longitude_deg | 13.051641 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-SN |
municipality | Beilrode |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0194 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bell-Hundheim Ultralightport |
latitude_deg | 50.027566 |
longitude_deg | 7.421959 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-RP |
municipality | Bell |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0073 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Benediktbeuern Airfield |
latitude_deg | 47.71564 |
longitude_deg | 11.3914 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Benediktbeuern |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0137 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bensheimer Stadtwiesen Airfield |
latitude_deg | 49.6926 |
longitude_deg | 8.5819 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HE |
municipality | Bensheim |
scheduled_service | no |
Ident | EDNI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Berching Airfield |
latitude_deg | 49.131043 |
longitude_deg | 11.443205 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Berching |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0032 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Berchtesgaden Hospital Helipad |
latitude_deg | 47.6403452253 |
longitude_deg | 13.006052970899999 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Berchtesgaden |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0225 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Berg Airport |
latitude_deg | 47.830746 |
longitude_deg | 9.539587 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BW |
municipality | Berg |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0092 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ottenberg Airfield |
latitude_deg | 49.3287 |
longitude_deg | 11.4797 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0490 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Bethesda Hospital Helipad |
latitude_deg | 53.48615 |
longitude_deg | 10.234677 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-HH |
municipality | Bergedorf |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0172 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bergheim Airfield |
latitude_deg | 50.9772 |
longitude_deg | 6.6085 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bergheim |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0546 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Vinzenz-Pallotti Hospital Heliport |
latitude_deg | 50.96117 |
longitude_deg | 7.17554 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bergisch Gladbach |
scheduled_service | no |
Ident | EDMD |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Dachau-Gröbenried Airfield |
latitude_deg | 48.228675 |
longitude_deg | 11.422134 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BY |
municipality | Bergkirchen |
scheduled_service | no |
Ident | EDKF |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Bergneustadt-Auf dem Dümpel Airfield |
latitude_deg | 51.05209 |
longitude_deg | 7.70683 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-NW |
municipality | Bergneustadt |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0440 |
---|---|
Type | closed |
Name | Berlin-Schönefeld Airport |
latitude_deg | 52.380001 |
longitude_deg | 13.5225 |
continent | EU |
iso_country | DE |
iso_region | DE-BR |
municipality | Berlin |
scheduled_service | no |
Ident | DE-0029 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Berlinchen Airfield |
latitude_deg | 53.2251775192 |
longitude_deg | 12.565526962299998 |
