Ident | ES-0309 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cadalso de los Vidrios Heliport |
latitude_deg | 40.30569 |
longitude_deg | -4.44328 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MD |
municipality | 28640 Cadalso de los Vidrios |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0308 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Tejeda Heliport |
latitude_deg | 27.99362 |
longitude_deg | -15.60982 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CN |
municipality | 35369 Tejeda |
scheduled_service | no |
Ident | LEBD |
---|---|
Type | heliport |
Name | El Bodon Heliport |
latitude_deg | 40.48453 |
longitude_deg | -6.57709 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | 37520 El Bodón |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0307 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Los Llanos Helipad |
latitude_deg | 28.65657 |
longitude_deg | -17.9159 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CN |
municipality | 38768 Los Llanos |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0281 |
---|---|
Type | heliport |
Name | A Coruña Fire Station Heliport |
latitude_deg | 43.45399 |
longitude_deg | -7.85429 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-GA |
municipality | A Coruña |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0085 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo forestal de Ademuz |
latitude_deg | 40.091464 |
longitude_deg | -1.210474 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Ademuz |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0145 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Coscojuela de Sobrarbe |
latitude_deg | 42.3487 |
longitude_deg | 0.18613 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Ainsa |
scheduled_service | no |
Ident | GCGM |
---|---|
Type | small_airport |
Name | La Gomera Airport |
latitude_deg | 28.0296 |
longitude_deg | -17.2146 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CN |
municipality | Alajero, La Gomera Island |
scheduled_service | yes |
Ident | LEVT |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Vitoria Airport |
latitude_deg | 42.882801 |
longitude_deg | -2.72447 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-PV |
municipality | Alava |
scheduled_service | yes |
Ident | LEAB |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Albacete Airport / Los Llanos Air Base |
latitude_deg | 38.948502 |
longitude_deg | -1.86352 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Albacete |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0139 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeroclub Gregal |
latitude_deg | 39.220457 |
longitude_deg | -0.36825 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Albalat de la Ribera |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0093 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alcalá de la Jovada Airstrip |
latitude_deg | 38.786611 |
longitude_deg | -0.231057 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Alcalá de la Jovada |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0070 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Alcalá del Río |
latitude_deg | 37.553279 |
longitude_deg | -5.980612 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Alcalá del Río |
scheduled_service | no |
Ident | LERI |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Alcantarilla Air Base |
latitude_deg | 37.951099 |
longitude_deg | -1.23032 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MC |
municipality | Alcantarilla |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0039 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Alcazarén |
latitude_deg | 41.3727778 |
longitude_deg | -4.6958333 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Alcazarén |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0043 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | La Montaña Ultralightport |
latitude_deg | 38.80213 |
longitude_deg | -0.398417 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Alcocer de Planes |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0117 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alcolea Airstrip |
latitude_deg | 37.945619 |
longitude_deg | -4.615416 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Alcolea |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0118 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alcolea de Cinca |
latitude_deg | 41.734222 |
longitude_deg | 0.10758333 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Alcolea de la Cinca |
scheduled_service | no |
Ident | LEHA |
---|---|
Type | heliport |
Name | Alcorcón Hospital Heliport |
latitude_deg | 40.349702 |
longitude_deg | -3.83819 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MD |
municipality | Alcorcón |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0199 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Aldeacentenara |
latitude_deg | 39.5609167 |
longitude_deg | -5.6637222 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-EX |
municipality | Aldeacentenara |
scheduled_service | no |
Ident | AEI |
---|---|
Type | heliport |
Name | Algeciras Heliport |
latitude_deg | 36.12882 |
longitude_deg | -5.441079 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Algeciras |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0100 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Algodor |
latitude_deg | 39.898329 |
longitude_deg | -3.874655 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Algodor (Toledo) |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0215 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alhama de Granada Airfield |
latitude_deg | 36.996999 |
longitude_deg | -4.103608 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Alhama de Granada |
scheduled_service | no |
Ident | LEAL |
---|---|
Type | large_airport |
Name | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport |
latitude_deg | 38.2822 |
longitude_deg | -0.558156 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Alicante |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0223 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Almagro Helicopter Airbase |
latitude_deg | 38.952096 |
longitude_deg | -3.741126 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Almagro |
scheduled_service | no |
Ident | LELM |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Almansa Airfield |
latitude_deg | 38.895 |
longitude_deg | -1.11318 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Almansa |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0190 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | El Molinillo Airfield |
latitude_deg | 38.739954 |
longitude_deg | -6.391888 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-EX |
municipality | Almendralejo |
scheduled_service | no |
Ident | LEAM |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Almería Airport |
latitude_deg | 36.843899 |
longitude_deg | -2.3701 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Almería |
scheduled_service | yes |
Ident | LESE |
---|---|
Type | small_airport |
Name | San Enrique Airfield |
latitude_deg | 38.730801 |
longitude_deg | -4.31306 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Almodóvar del Campo |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0126 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aires de Doñana |
latitude_deg | 37.25689 |
longitude_deg | -6.562895 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Almonte |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0186 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Almorox |
latitude_deg | 40.2116282 |
longitude_deg | -4.386763 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Almorox |
scheduled_service | no |
Ident | LECD |
---|---|
Type | small_airport |
Name | La Cerdanya Airfield |
latitude_deg | 42.386398 |
longitude_deg | 1.86667 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Alp |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0055 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Antequera |
latitude_deg | 37.10165 |
longitude_deg | -4.5625667 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Antequera |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0232 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Jarde Airport |
latitude_deg | 28.391185 |
longitude_deg | -13.982968 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CN |
municipality | Antigua |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0194 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródrome de Arcones |
latitude_deg | 41.11453 |
longitude_deg | -3.73378 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Arcones |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0112 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Camaleño-Artañin ULM |
latitude_deg | 43.17817 |
longitude_deg | -4.674958 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CB |
municipality | Argüébanes |
scheduled_service | no |
Ident | LEGA |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Armilla Air Base |
latitude_deg | 37.1332016 |
longitude_deg | -3.63568997 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Armilla |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0193 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeroclub Arnao UL |
latitude_deg | 43.5531667 |
longitude_deg | -7.0168 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AS |
municipality | Arnao |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0213 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Campo de Vuelo de Astorga |
latitude_deg | 42.50323 |
longitude_deg | -6.026578 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Astorga |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0021 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeròdrom d'Avinyonet |
latitude_deg | 41.367985 |
longitude_deg | 1.766867 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Avinyó Nou |
scheduled_service | no |
Ident | LEBZ |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Badajoz Airport |
latitude_deg | 38.8913 |
longitude_deg | -6.82133 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-EX |
municipality | Badajoz |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0263 |
---|---|
Type | closed |
Name | El Barranco |
latitude_deg | 38.03774 |
longitude_deg | -3.76585 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Bailén (Granada) |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0011 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Chaira Airfield |
latitude_deg | 42.23282 |
longitude_deg | -7.6448 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-GA |
municipality | Baños de Molgas |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0220 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Campo de Vuelo Bañeres de Mariola |
latitude_deg | 38.671077 |
longitude_deg | -0.631257 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Banyeres de Mariola |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0131 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeroclub de Barbastro |
latitude_deg | 41.994251 |
longitude_deg | 0.092153 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Barbastro |
scheduled_service | no |
Ident | LEBL |
---|---|
Type | large_airport |
Name | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport |
latitude_deg | 41.2971 |
longitude_deg | 2.07846 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Barcelona |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0072 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Beariz |
latitude_deg | 42.460951 |
longitude_deg | -8.339674 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-GA |
municipality | Beariz |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0132 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alats Club Bellvei |
latitude_deg | 41.2443358 |
longitude_deg | 1.5632892 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Bellvei |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0183 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Belvis de Monroy |
latitude_deg | 39.8513634 |
longitude_deg | -5.6015255 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-EX |
municipality | Belvis de Monroy |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0088 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Benagéber |
latitude_deg | 39.735148 |
longitude_deg | -1.139396 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Benagéber |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0217 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Benejama UL |
latitude_deg | 38.696193 |
longitude_deg | -0.744936 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Beneixama |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0179 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Benicolet Airfield |
latitude_deg | 38.918703 |
longitude_deg | -0.355677 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Benicolet |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0240 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Heliactivo |
latitude_deg | 38.5632993 |
longitude_deg | -0.1511484 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Benidorm |
scheduled_service | no |
Ident | LERG |
---|---|
Type | heliport |
Name | Berga Heliport |
latitude_deg | 42.10559844970703 |
longitude_deg | 1.8533300161361694 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Berga |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0023 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Basa Aérea de Valencia-Bétera |
latitude_deg | 39.62447 |
longitude_deg | -0.472576 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Bétera |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0121 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Beteta Airfield |
latitude_deg | 40.540575 |
longitude_deg | -2.076845 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Beteta |
scheduled_service | no |
Ident | LEBB |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Bilbao Airport |
latitude_deg | 43.301102 |
longitude_deg | -2.91061 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-PV |
municipality | Bilbao |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0051 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Binéfar |
latitude_deg | 41.853613 |
longitude_deg | 0.254904 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Binéfar |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0059 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Binissalem Airfield |
latitude_deg | 39.68105 |
longitude_deg | 2.877281 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-IB |
municipality | Binissalem |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0272 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Blancos del Coscojar Heliport |
latitude_deg | 40.3216 |
longitude_deg | -1.056629 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Blancos del Coscojar |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0178 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Brunete |
latitude_deg | 40.396556 |
longitude_deg | -4.023712 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MD |
municipality | Brunete |
scheduled_service | no |
Ident | LEBG |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Burgos Airport |
latitude_deg | 42.357601 |
longitude_deg | -3.62076 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Burgos |
scheduled_service | yes |
Ident | LEZO |
---|---|
Type | heliport |
Name | Lozoyuela Heliport |
latitude_deg | 40.93602 |
longitude_deg | -3.62504 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MD |
municipality | C. del Altillo |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0246 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Camarinal Helicopter Base |
latitude_deg | 36.082422 |
longitude_deg | -5.796723 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Cadiz |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0311 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Son Morell Heliport and R/C Field |
latitude_deg | 40.04684 |
longitude_deg | 3.86701 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-IB |
municipality | Cala Morell |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0252 |
---|---|
Type | closed |
Name | Calamocha Airstrip |
latitude_deg | 40.902364 |
longitude_deg | -1.298009 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Calamocha |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0013 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Godos Airfield |
latitude_deg | 42.5787 |
longitude_deg | -8.6968 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-GA |
municipality | Caldas de Reis |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0207 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Calzada de Valdunciel |
latitude_deg | 41.07545 |
longitude_deg | -5.728036 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Calzada de Valdunciel |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0219 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Camarenilla |
latitude_deg | 40.024702 |
longitude_deg | -4.071202 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Camarenilla |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0097 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Campillos Airfield |
latitude_deg | 39.941179 |
longitude_deg | -1.53596 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Campillos-Paravientos |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0336 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Parque de Bomberos de Cangas de Onís Heliport |
latitude_deg | 43.35014 |
longitude_deg | -5.11164 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AS |
municipality | Cangas de Onís |
scheduled_service | no |
Ident | LELH |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Alhama De Murcia Airfield |
latitude_deg | 37.748901 |
longitude_deg | -1.30216 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MC |
municipality | Cánovas |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0076 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | AeroVeleta ULM |
latitude_deg | 37.294754 |
longitude_deg | -3.712869 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Caparacena, Granada |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0041 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Casas de Juan Gil Airfield |
latitude_deg | 39.133 |
longitude_deg | -1.2622 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Carcelén |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0306 |
---|---|
Type | heliport |
Name | (Duplicate)Vielha Heliport |
latitude_deg | -1 |
longitude_deg | -1 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Carrèr deth Taro |
scheduled_service | no |
Ident | LEVH |
---|---|
Type | heliport |
Name | Vielha Heliport |
latitude_deg | 42.697126 |
longitude_deg | 0.801571 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Carrèr deth Taro, Vielha |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0053 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Base BRICA de Cártama |
latitude_deg | 36.722785 |
longitude_deg | -4.700446 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Cártama |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0282 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Casas de Juan Núñez Heliport |
latitude_deg | 39.1103 |
longitude_deg | -1.5578 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Casas de Juan Núñez |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0286 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Casas de Lázaro Heliport |
latitude_deg | 38.7748 |
longitude_deg | -2.2432 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Casas de Lázaro |
scheduled_service | no |
Ident | LEPI |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Casas de los Pinos Airfield |
latitude_deg | 39.298199 |
longitude_deg | -2.37872 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Casas de los Pinos |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0214 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Campo de Vuelo de Caspe |
latitude_deg | 41.2287652 |
longitude_deg | -0.085876 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Caspe |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0205 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Castejón de Sos Airfield |
latitude_deg | 42.522468 |
longitude_deg | 0.481114 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Castejón de Sos |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0086 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cocoll Firefighting Airstrip |
latitude_deg | 38.73217 |
longitude_deg | -0.144053 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Castell de Castells |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0327 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Grossa Helipad |
latitude_deg | 39.898227 |
longitude_deg | 0.684122 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Castellon |
scheduled_service | no |
Ident | LECN |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Castellon de la Plana Aerodrome |
latitude_deg | 39.99836 |
longitude_deg | 0.026355 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-VC |
municipality | Castellón de la Plana |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0319 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cella Emergency Heliport |
latitude_deg | 40.45859 |
longitude_deg | -1.28498 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Cella |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0216 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeròdrom de Cervera |
latitude_deg | 41.687597 |
longitude_deg | 1.250494 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | Cervera |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0103 |
---|---|
Type | closed |
Name | Cervera de Pisuerga |
latitude_deg | 42.887425 |
longitude_deg | -4.530838 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Cervera de Pisuerga |
scheduled_service | no |
Ident | GECE |
---|---|
Type | heliport |
Name | Ceuta Heliport |
latitude_deg | 35.892657 |
longitude_deg | -5.306321 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CE |
municipality | Ceuta |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0187 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Fuentealamo Airfield |
latitude_deg | 38.715499 |
longitude_deg | -1.545093 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Chinchilla de Montearagón |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0174 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Cillamayor |
latitude_deg | 42.851348 |
longitude_deg | -4.279289 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Cillamayor |
scheduled_service | no |
Ident | LERL |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Ciudad Real International Airport |
latitude_deg | 38.856479 |
longitude_deg | -3.969944 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | Ciudad Real |
scheduled_service | no |
Ident | LENB |
---|---|
Type | heliport |
Name | Cala'n Blanes Heliport |
latitude_deg | 39.996836 |
longitude_deg | 3.814097 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-IB |
municipality | Ciutadella de Menorca |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0234 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Cóbreces Airfield |
latitude_deg | 43.388518 |
longitude_deg | -4.207752 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CB |
municipality | Cóbreces |
scheduled_service | no |
Ident | LECV |
---|---|
Type | heliport |
Name | Base Aérea de Colmenar Viejo |
latitude_deg | 40.697296 |
longitude_deg | -3.763255 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MD |
municipality | Colmenar Viejo |
scheduled_service | no |
Ident | LEBA |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Córdoba Airport |
latitude_deg | 37.841999 |
longitude_deg | -4.84888 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Córdoba |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0177 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Coria |
latitude_deg | 39.984617 |
longitude_deg | -6.554554 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-EX |
municipality | Coria |
scheduled_service | no |
Ident | LECA |
---|---|
Type | small_airport |
Name | La Nava - Corral De Ayllón Airfield |
latitude_deg | 41.410801 |
longitude_deg | -3.44833 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Corral de Ayllón |
scheduled_service | no |
Ident | LEMI |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | Región de Murcia International Airport |
latitude_deg | 37.803 |
longitude_deg | -1.125 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MC |
municipality | Corvera |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0091 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Base de Bomberos del Amogable |
latitude_deg | 41.861768 |
longitude_deg | -2.949889 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | Covaleda |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0125 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo de Villa María |
latitude_deg | 37.9273008 |
longitude_deg | -1.7751475 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MC |
municipality | Coy (Lorca) |
scheduled_service | no |
Ident | LECO |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | A Coruña Airport |
latitude_deg | 43.302101 |
longitude_deg | -8.37726 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-GA |
municipality | Culleredo |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0323 |
---|---|
Type | heliport |
Name | Daroca Heliport |
latitude_deg | 41.13216 |
longitude_deg | -1.41989 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AR |
municipality | Daroca |
scheduled_service | no |
Ident | LEEC |
---|---|
Type | heliport |
Name | Base Aérea de El Copero |
latitude_deg | 37.313164 |
longitude_deg | -5.999058 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Dos Hermanas |
scheduled_service | no |
Ident | LEIU |
---|---|
Type | heliport |
Name | Iurreta Heliport |
latitude_deg | 43.18190002441406 |
longitude_deg | -2.646389961242676 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-PV |
municipality | Durango |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0171 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Ecija 2 private airfield |
latitude_deg | 37.5142575 |
longitude_deg | -5.1213502 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | Ecija |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0191 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | El Bonillo Airfield |
latitude_deg | 38.8727 |
longitude_deg | -2.6733 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | El Bonillo |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0065 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Aerópolis |
latitude_deg | 40.020804 |
longitude_deg | -4.558266 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CM |
municipality | El Casar de Escalona |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0188 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | El Ejido UL |
latitude_deg | 36.7441167 |
longitude_deg | -2.7674833 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-AN |
municipality | El Ejido |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0030 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Valle Amblés |
latitude_deg | 40.604722 |
longitude_deg | -4.790278 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CL |
municipality | El Fresno |
scheduled_service | no |
Ident | GCHI |
---|---|
Type | medium_airport |
Name | El Hierro Airport |
latitude_deg | 27.8148 |
longitude_deg | -17.8871 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CN |
municipality | El Hierro Island |
scheduled_service | yes |
Ident | GCFV |
---|---|
Type | large_airport |
Name | Fuerteventura Airport |
latitude_deg | 28.4527 |
longitude_deg | -13.8638 |
continent | AF |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CN |
municipality | El Matorral |
scheduled_service | yes |
Ident | ES-0162 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeródromo Loring |
latitude_deg | 40.6602 |
longitude_deg | -3.59489 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-MD |
municipality | El Molar |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0173 |
---|---|
Type | small_airport |
Name | Aeròdrom Municipal El Pla de Santa María |
latitude_deg | 41.371467 |
longitude_deg | 1.30375 |
continent | EU |
iso_country | ES |
iso_region | ES-CT |
municipality | El Pla de Santa María |
scheduled_service | no |
Ident | ES-0176 |
---|---|
Type | small_airport |
